REY ADAGIO
Tipo di carta: Colorata
Formato: A4, A3
Grammatura: 80, 160 g/m2
Descrizione
Presenta una gamma di carte colorate, disponibile in 23 tonalità accattivanti (pastello e intense) che vi aiuterà a identificare velocemente i documenti e organizzare al meglio il vostro lavoro in ufficio.



colorata
| REY ADAGIO | |||||||
| peso g/m² | n. risme/pallet | n. risme/scatola | n.fogli/risma | spessore (my) | |||
| A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | ||
| 80 | 200 | 100 | 5 | 5 | 500 | 500 | 104 |
| 160 | 200 | 100 | 5 | 5 | 250 | 250 | 104 |

INTENSE

PASTEL

| REY ADAGIO MIX | |||||||||||
| peso g/m² | colori | n. risme/pallet | n. risme/scatola | n.fogli/risma | spessore (my) | ||||||
| A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | ||||||
| 80 | pastel (91-38-93-49-81-09-85-48-86-01-89-05) | 200 | 120 | 5 | 10 | 5x100 = 500 | 5x50 = 250 | 104 | |||
| intense (22-21-70-66-58-52-16-41-51-61-28) | 200 | 120 | 5 | 10 | 5x100 = 500 | 5x50 = 250 | 104 | ||||
| 160 | pastel (38-93-49-09-01-89) | 200 | - | 5 | - | 5x50 = 250 | - | 104 | |||
| intense (22-21-66-52-51) | 200 | - | 5 | - | 5x50 = 250 | - | 104 |


